Bảng so sánh TÚI HÚT CHÂN KHÔNG CHÍNH HÃNG và TÚI TRÔI NỔI
Bảng so sánh TÚI HÚT CHÂN KHÔNG CHÍNH HÃNG và TÚI TRÔI NỔI
| 1 | Tên sản phẩm | Túi nhám chính hãng | Túi nhám trôi nổi |
| 2 | Chất liệu | Nhựa nguyên sinh PA/PE | Nhựa tái chế,nhựa không rõ nguồn gốc |
| 3 | Độ dày
|
190 micron | 190 micron |
| 4 | Màu sắc
|
Màu trắng trong suốt | Màu trắng đục |
| 5 | Tính thẩm mỹ mặt túi
|
Dập nổi hình vuông | Dập nổi hình tròn |
| 6 | Thương hiệu
|
Có | Không |
| 7 | Kiểm định chất lượng
|
Có | Không |
| 8 | Chứa độc tố gây hại(BPA)
|
Không | Có |
| 9 | Thời gian bảo quản thực phẩm
|
Gấp 3-5 lần | < 3-5 lần |
| 10 | Khả năng bám dính sau khi hàn túi
|
Bám dính tốt | Bám dính kém,dễ bục xì |
| 11 | Chịu nhiệt độ đông sâu
|
-20 độ C | < -20 độ C |
| 12 | Chịu nhiệt độ đun sôi
|
100 độ C | 100 độ C |
